Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0 EC LD Set
SKU
1417621
Artikelnummer
1417621
| Artikeltyp Schrauber: | Bohrschrauber |
| Marke: | FLEX |
| Modell: | DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Bestellartikel
Lieferzeit 5 - 7 Werktage
Sundern: Bestellartikel
Abholbereit in 3 Werktagen
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 6182393 |
|---|---|
| Hersteller | FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH |
| Herstellernummer | 17880 |
| Lieferantennummer | 17880 |
| LAN | 519049 |
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
| Marke | FLEX |
| Modell | DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Kapazität (Ah) | 2,5 Ah |
| Akku-Spannung (V) | 18,0 V |
| Anzahl Akku | 2 |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 52,0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,0 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 23 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 65,0 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 35,0 Nm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,0 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 500,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.800,0 min-1 |
| Breite (mm) | 69,0 mm |
| Höhe (mm) | 208,0 mm |
| Länge (mm) | 149,0 mm |
| Gewicht (kg) | 1,14 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 89,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | 1x Bitgarage (430862); 1x Gürtelclip; 1x Transportkoffer; 1x Power 22 Q (532740); Ladegerät; 2x Akku |
| Hersteller | FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH |

