Akku-Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC C
SKU
1417704
Artikelnummer
1417704
| Artikeltyp Schrauber: | Bohrschrauber |
| Marke: | FLEX |
| Modell: | DD 4G 18.0-EC C |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Verfügbar
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Sundern: Bestellartikel
Abholbereit in 3 Werktagen
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 4499157 |
|---|---|
| Hersteller | FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH |
| Herstellernummer | 17880 |
| Lieferantennummer | 17880 |
| LAN | 491292 |
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
| Marke | FLEX |
| Modell | DD 4G 18.0-EC C |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 76 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 16 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13 mm |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 135 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 64 Nm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13 mm |
| Anzahl Gänge | 4 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 450 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 900 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang bis (min-1) | 2.000 min-1 |
| Breite (mm) | 75 mm |
| Höhe (mm) | 240 mm |
| Länge (mm) | 215 mm |
| Gewicht (kg) | 1,5 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 89 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | 1x Handgriff; 1x Gürtelclip; 1x Bithalter; 1x Bitgarage |
| Originalherstellertext kurz | 4-Gang Akku-Bohrschrauber |
| Hersteller | FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH |

