KLB-Hohlwandplatte Hpl 2-1,0 8DF
SKU
1020901
Artikelnummer
1020901
| Artikeltyp Mauerwerksteine: | Mauerstein |
| Ausführung Mauerwerksteine: | Mauerwerkstein |
| Material Mauerwerksteine: | Leichtbeton |
| Größenbezeichnung Mauerwerksteine: | 8 DF |
| Länge (mm): | 497,0 mm |
| Breite (mm): | 115,0 mm |
Verfügbar
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Sundern: Bestellartikel
Abholbereit in 3 Werktagen
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 1977024 |
|---|---|
| Hersteller | KLB Klimaleichtblock GmbH |
| Herstellernummer | 19460 |
| Lieferantennummer | 19460 |
| LAN | 72326 |
| Artikeltyp Mauerwerksteine | Mauerstein |
| Ausführung Mauerwerksteine | Mauerwerkstein |
| Material Mauerwerksteine | Leichtbeton |
| Größenbezeichnung Mauerwerksteine | 8 DF |
| Länge (mm) | 497,0 mm |
| Breite (mm) | 115,0 mm |
| Höhe (mm) | 238,0 mm |
| Rohdichteklasse | 1.0 |
| Druckfestigkeitsklasse | 2.0 |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ Normalmauermörtel (W/mK) | 0,33 W/mK |
| Materialbedarf ca. st/m² | 8 St. |
| Marke | KLB |
| Originalherstellertext kurz | KLB-Plan-Hohlwandplatten können neben 8 DF Plan-Vollsteinen als leichte Trennwandsteine für nichttragende Wände, für Abmauerungen oder Ummauerungen eingesetzt werden. KLB-Plan-Hohlwandplatten haben die gleiche Stoßfugenverzahnung wie die Plan-Bauplatte. Die Lagerfuge wird bei den Hohlwandplatten im Dünnbettverfahren ausgebildet, die Stoßfuge bleibt mörtelfrei. |
| Hersteller | KLB Klimaleichtblock GmbH |

